鋼纖維增強澆注料具有強度高、韌性好、熱震穩(wěn)定性好、抗剝落及耐磨性能強等特點,適用于溫度梯度變化大、比較容易剝落破損的部位。
鋼纖維增強澆注料具有強度高、韌性好、熱震穩(wěn)定性好、抗剝落及耐磨性能強等特點,適用于溫度梯度變化大、比較容易剝落破損的部位。
項目 | 指標(biāo) | |||||
GNM60 | GNM70 | GNM75 | GNM80 | GNM90 | ||
Al2O3 % | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | 2.3~2.4 | 2.4~2.5 | 2.5~2.6 | 2.6~2.8 | 2.9~3.1 | |
線變化率 %1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
常溫抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥11 |
1100℃×3h | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | |
常溫耐壓強度MPa | 110℃×24h | ≥35 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥70 |
1100℃×3h | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥100 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢